의료법 제45조 비급여 진료비용의 고지의무에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
| 분류 | 코드 | 명칭 | 비용(원) | 약제비 포함 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 056400041 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 | 1 | 2026.01.20 |
| 기타 | 648903941 | 프리베나20주 | 150,000 | 0 | 2026.01.20 |
| 기타 | 650001800 | A형간염백신 | 70,000 | 1 | 2021.04.23 |
| 기타 | 650003220 | 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | 1 | 2025.05.14 |
| 기타 | 650001961 | 부스트릭스(성인용 흡착디프테리아,파상풍톡소이드 및 정제백일해 혼합백신)) | 45,000 | 1 | 2026.07.27 |
| 기타 | 655500270 | 엠엠알(홍역,유행성이하선염 및 풍진 혼합 생바이러스백신) | 35,000 | 1 | 2026.07.27 |
| 기타 | 655501930 | 가다실 9 프리필드시린지 | 200,000 | 1 | 2022.10.06 |
| 기타 | 668900920 | 유박스비주(B형간염백신,유전자재조합) | 25,000 | 1 | 2021.04.23 |
| 기타 | D4902020 | 25-(OH) Vitamin D | 15,000 | 0 | 2026.04.24 |
| 기타 | EB414 | thyroid 갑상선 초음파 | 50,000 | 0 | 2026.01.20 |
| 기타 | EB415 | carotid 경동맥 초음파 | 50,000 | 0 | 2026.01.20 |
| 기타 | EB441 | 복부초음파 | 80,000 | 0 | 2026.01.20 |
| 기타 | INFLU | influenza | 30,000 | 0 | 2021.04.23 |
| 기타 | 대장수면 | 대장 수면관리료 | 70,000 | 0 | 2022.10.06 |
| 기타 | 위수면 | 위 수면관리료 | 50,000 | 0 | 2026.01.20 |
| 기타 | 위대장수면 | 위 대장 수면관리료 | 110,000 | 0 | 2026.01.20 |
| 기타 | 검사 | 코로나 항원검사 | 30,000 | 0 | 2023.11.01 |
| 기타 | 검사 | 코로나 + 독감검사 | 35,000 | 0 | 2023.11.01 |
